🚴 Haibike Trekking 7.5 High 2027: Leistung für jeden Tag
Ein kompromissloses Trekking E-Bike: komfortabel im Alltag, reisetauglich und für Wege jenseits des Asphalts ausgestattet.
⚡ Bosch Performance Line PX mit 85 Nm und PowerTube 800 Wh bieten kraftvolle, natürliche Unterstützung. 🛣️ Luftfedergabel, Vario-Sattelstütze und Vierkolbenbremsen sorgen für Kontrolle. 🧳 MIK-Gepäckträger, Licht und Schutzbleche machen das Rad alltagstauglich.
🔧 Technische Daten
⚡ E-System
| Motor | Bosch Performance Line PX, Mittelmotor, 85 Nm |
|---|---|
| Akku | Integrierter und entnehmbarer Bosch PowerTube 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 mit LED Remote |
| Ladegerät | Bosch 2 A, 220-240 V |
🚲 Rahmen und Federung
| Rahmen | High Aluminiumrahmen, Unisex, Größe L |
|---|---|
| Gabel | Suntour SF26-MOBIE34-DS-Boost Air 2CR, 100 mm |
| Maximale Belastung | 150 kg |
| Seitenständer | XLC Mooi, 18-mm-Aufnahme |
⚙️ Antrieb
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 10/11-fach, Shadow+ |
|---|---|
| Gänge | 10 |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000-10R Rapidfire+ |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48 Zähne |
| Kette | KMC eGlide mit EPT-Beschichtung, 9-11-fach |
| Kurbel | 38-Zähne-Kettenblatt mit XLC CR-E18 Kurbeln |
| Pedale | XLC PD-M30 mit Reflektoren und rutschfester Auflage |
🛑 Bremsen
| Vorne | Tektro HD-M535 hydraulisch, vier Kolben, 180-mm-Scheibe |
|---|---|
| Hinten | Tektro HD-M535 hydraulisch, vier Kolben, 180-mm-Scheibe |
| Bremshebel | Tektro HD-M535-BL |
🛞 Laufräder
| Größe | 27,5 Zoll |
|---|---|
| Reifen | XLC Toorak 60-584 mit Reflexstreifen |
| Felgen | XLC WR-M17 Disc 25/584, 32 Speichen |
| Vorderradnabe | XLC HF-M55 Boost 15 x 110 mm, 6-Loch |
| Hinterradnabe | XLC HR-M55 Boost 12 x 148 mm, HG-Freilauf |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm |
🎛️ Lenker und Bedienelemente
| Lenker | XLC HB-C32, 31,8 mm, 25 mm Rise, 15° Backsweep |
|---|---|
| Vorbau | XLC ST-M36, 70 mm |
| Steuersatz | Semi-integriert Feimin mit ACROS BlockLock |
| Sattel | XLC Sport Comfort SA-S10, 143 mm |
| Sattelstütze | XLC SP-T21 Vario-Stütze, 34,9 mm, 125 mm Hub |
💡 Alltags- und Trekkingausstattung
| Gepäckträger | Easylife MIK, maximal 27 kg |
|---|---|
| Frontlicht | Herrmans MR5, 40 Lux |
| Rücklicht | AXA Juno E-Bike, 6-12 V |
| Schutzbleche | Curana Apollo 70, Mattschwarz |
| Modulares System | Modular Rail System für zusätzliche Transportmöglichkeiten |
📐 Geometrie Größe L
| Sitzrohr | 500 mm |
|---|---|
| Oberrohr | 635 mm |
| Reach / Stack | 443 / 670 mm |
| Radstand | 1.198 mm |
| Kettenstreben | 465 mm |
| Überstandshöhe | 760 mm |
| Lenkwinkel | 68° |
| Sitzwinkel | 74° |
| Gesamtlänge Gabel | 44 mm |
| Tretlagerabsenkung | 60 mm |
📍 Kauf und Einstellung in Cala Millor
Wir übergeben das Rad geprüft und stellen auf Wunsch die Sitzposition in unserer Fachwerkstatt ein.
❓ Häufige Fragen
· Wofür ist es gedacht?
Für Alltag, Trekkingtouren, Reisen und Wochenendausflüge.
· Welchen Motor hat es?
Bosch Performance Line PX mit 85 Nm Drehmoment.
· Welcher Akku ist verbaut?
Ein integrierter und entnehmbarer Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh.
· Welche Größe hat dieses Fahrrad?
Größe L mit 500 mm Sitzrohr.
· Was unterscheidet es von der Low-Version?
High nutzt einen Diamantrahmen; Low bietet einen leichteren Einstieg.
· Wie viele Gänge hat es?
Shimano CUES 10-fach mit 11-48-Kassette.
· Welche Bremsen sind montiert?
Hydraulische Tektro HD-M535 Vierkolbenbremsen mit 180-mm-Scheiben.
· Hat es eine Federgabel?
Ja, eine Suntour Mobie34 Luftfedergabel mit 100 mm Federweg.
· Ist ein Gepäckträger enthalten?
Ja, ein Easylife MIK Gepäckträger für bis zu 27 kg.
· Sind Licht und Schutzbleche enthalten?
Ja, Herrmans- und AXA-Licht sowie Curana-Schutzbleche sind enthalten.
· Welche Laufradgröße hat es?
27,5-Zoll-Laufräder mit XLC Toorak 60-584 Reifen.
· Könnt ihr es im Laden vorbereiten?
Ja, wir stellen die Sitzposition ein und übergeben es geprüft und fahrbereit.