🚴 Haibike Trekking 7.5 High 2027: potencia para cada día
Una e-bike de trekking sin concesiones: cómoda entre semana, preparada para viajar y equipada para seguir cuando termina el asfalto.
⚡ El motor Bosch Performance Line PX de 85 Nm y la batería PowerTube de 800 Wh ofrecen una asistencia potente y natural. 🛣️ La suspensión de aire, la tija telescópica y los frenos de cuatro pistones suman control. 🧳 Portabultos MIK, luces y guardabarros completan una bicicleta lista para el uso real.
🔧 Datos técnicos
⚡ Sistema eléctrico
| Motor | Bosch Performance Line PX, montaje central y 85 Nm de par |
|---|---|
| Batería | Bosch PowerTube de 800 Wh, integrada y extraíble |
| Display | Bosch Kiox 300 con LED Remote |
| Cargador | Bosch 2 A, 220-240 V |
🚲 Cuadro y suspensión
| Cuadro | High de aluminio, unisex, talla L |
|---|---|
| Horquilla | Suntour SF26-MOBIE34-DS-Boost Air 2CR, 100 mm |
| Carga máxima | 150 kg |
| Pata lateral | XLC Mooi, anclaje de 18 mm |
⚙️ Transmisión
| Cambio | Shimano CUES RD-U6000 10/11 v, Shadow+ |
|---|---|
| Velocidades | 10 |
| Mandos | Shimano CUES SL-U6000-10R Rapidfire+ |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48 dientes |
| Cadena | KMC eGlide con recubrimiento EPT, 9-11 v |
| Plato y bielas | Plato de 38 dientes con bielas XLC CR-E18 |
| Pedales | XLC PD-M30 con reflectores y superficie antideslizante |
🛑 Frenos
| Delantero | Tektro HD-M535 hidráulico, 4 pistones y disco de 180 mm |
|---|---|
| Trasero | Tektro HD-M535 hidráulico, 4 pistones y disco de 180 mm |
| Manetas | Tektro HD-M535-BL |
🛞 Ruedas
| Tamaño | 27,5 pulgadas |
|---|---|
| Cubiertas | XLC Toorak 60-584 con bandas reflectantes |
| Llantas | XLC WR-M17 Disc 25/584, 32 radios |
| Buje delantero | XLC HF-M55 Boost 15 x 110 mm, 6 tornillos |
| Buje trasero | XLC HR-M55 Boost 12 x 148 mm, núcleo HG |
| Radios | Sapim Leader de 2,0 mm |
🎛️ Manillar y Controles
| Manillar | XLC HB-C32, 31,8 mm, elevación 25 mm y retroceso 15° |
|---|---|
| Potencia | XLC ST-M36, 70 mm |
| Dirección | Semintegrada Feimin con ACROS BlockLock |
| Sillín | XLC Sport Comfort SA-S10, 143 mm |
| Tija | Telescópica XLC SP-T21, 34,9 mm y recorrido de 125 mm |
💡 Equipamiento urbano y trekking
| Portabultos | Easylife MIK, carga máxima de 27 kg |
|---|---|
| Luz delantera | Herrmans MR5, 40 lux |
| Luz trasera | AXA Juno E-Bike, 6-12 V |
| Guardabarros | Curana Apollo 70 en negro mate |
| Sistema modular | Modular Rail System para ampliar la capacidad de carga |
📐 Geometría talla L
| Tubo de sillín | 500 mm |
|---|---|
| Tubo superior | 635 mm |
| Reach / Stack | 443 / 670 mm |
| Distancia entre ejes | 1.198 mm |
| Vainas | 465 mm |
| Altura de paso | 760 mm |
| Ángulo de dirección | 68° |
| Ángulo de sillín | 74° |
| Longitud total de horquilla | 44 mm |
| Caída del pedalier | 60 mm |
📍 Compra y puesta a punto en Cala Millor
La entregamos revisada y podemos ajustar la posición de conducción en nuestro taller especializado.
❓ Preguntas frecuentes
· ¿Para qué uso está pensada?
Para desplazamientos diarios, rutas de trekking, viajes y escapadas de fin de semana.
· ¿Qué motor lleva?
Bosch Performance Line PX con 85 Nm de par.
· ¿Qué batería incorpora?
Bosch PowerTube de 800 Wh, integrada y extraíble.
· ¿Qué talla es esta unidad?
Talla L, con tubo de sillín de 500 mm.
· ¿Qué diferencia hay respecto a la versión Low?
La High utiliza un cuadro alto o diamante; la Low facilita el acceso.
· ¿Cuántas velocidades tiene?
Diez velocidades Shimano CUES con cassette 11-48.
· ¿Qué frenos monta?
Tektro HD-M535 hidráulicos de cuatro pistones y discos de 180 mm.
· ¿Tiene suspensión?
Sí, horquilla Suntour Mobie34 de aire con 100 mm de recorrido.
· ¿Incluye portabultos?
Sí, un Easylife MIK con capacidad máxima de 27 kg.
· ¿Incluye luces y guardabarros?
Sí, incorpora luces Herrmans y AXA, además de guardabarros Curana.
· ¿Qué tamaño de rueda utiliza?
Ruedas de 27,5 pulgadas con cubiertas XLC Toorak 60-584.
· ¿La podéis preparar en tienda?
Sí, podemos ajustar la posición y entregarla revisada y lista para rodar.